Kuru Temizleme Çalışanlarının Özellikleri
Çizelge 1: Çalışanların Bazı Özellikleri
| Çalışanın yaşı | Sayı | % | Cinsiyet | Sayı | % | |
| - 25 | 48 | 20.2 | Kadın | 26 | 10.9 | |
| 26-30 | 45 | 18.9 | Erkek | 212 | 89.1 | |
| 31-35 | 29 | 12.2 | ||||
| 36-40 | 27 | 11.3 | Medeni durumu | |||
| 41-45 | 31 | 13.0 | Bekar | 56 | 23.5 | |
| 46-50 | 18 | 7.6 | Evli | 181 | 76.1 | |
| 51 + | 40 | 16.8 | Dul | 1 | 0.4 | |
| Eğitim durumu | Günlük çalışma | süresi | (saat) | |||
| Okuryazar | 6 | 2.5 | - 8 | 87 | 36.6 | |
| İlkokul | 71 | 29.8 | 9-11 | 76 | 31.9 | |
| Ortaokul | 78 | 32.8 | 12 + | 75 | 31.5 | |
| Lise ve dengi | 67 | 28.2 | ||||
| Yüksekokul | 16 | 6.7 | Çalışma süresi (yıl) | |||
| - 5 | 55 | 23.1 | ||||
| Aylık gelir (Milyon TL) | 6-10 | 43 | 18.1 | |||
| - 200 | 98 | 41.2 | 11-15 | 26 | 10.9 | |
| 201-350 | 92 | 38.7 | 16-20 | 28 | 11.8 | |
| 351-600 | 31 | 13.0 | 21 + | 86 | 36.1 | |
| 601 + | 17 | 7.1 | ||||
| Atölyedeki konumu | Kuru temizlemecilik | süresi | (yıl) | |||
| İşveren | 41 | 17.2 | - 5 | 65 | 27.3 | |
| Çalışan | 125 | 52.5 | 6-10 | 42 | 17.7 | |
| Çalışan + işveren | 72 | 30.3 | 11-15 | 27 | 11.3 | |
| Toplam | 238 | 100.0 | 16-20 | 28 | 11.8 | |
| 21 + | 76 | 31.9 | ||||
| Toplam | 238 | 100.0 | ||||
Ancak Kız Meslek Lisesi ve Kız Teknik Meslek Okulu gibi örgün eğitim kurumu mezunları da ( % 4.6 ) mesleği yürütmekte ve atölyelerde tezgahtarlar da ( % 5.0 ) çalışmaktadır. Çalışanların yalnızca % 3.4'ü ( N = 8 ) mesleği ile ilgili kurs almıştır ve bu kurslar Esnaf ve Zanaatkarlar Derneğinin düzenlediği kurs ( 6 kişi ), Deri Ürünleri Temizliği Kursu ( 1 kişi ) ve Kumaş ve Cinsleri ( 1 kişi ) kurslarıdır. Kuru temizlemecilerin % 33.6'sı mesleği ile ilgili eğitim almak istemektedir.