
Kuru Temizleme Çalışanlarının Leke Bilgileri
3. Bulgular
3.2. Çalışanın Kuru Temizlemeye İlişkin Bilgi Düzeyi
Çizelge 4: Çalışanların Lekelere İlişkin Bilgi Düzeyi
Lekeler | Katılıyorum | Kısmen Katılıyorum | Katılmıyorum | |||
Sayı | % | Sayı | % | Sayı | % | |
Leke tekstil ürünü olan giyim ve eşyalarının görüntüsünü bozan, istenmeyen ve hoşa gitmeyen izdir. | 220 | 92.4 | 12 | 5.1 | 6 | 2.5 |
Leke çıkarma işlemi sırasında ortamın aydınlık ve havadar olması gerekir. | 219 | 92.0 | 14 | 5.9 | 5 | 2.1 |
Leke masasının ya da leke çıkarmada kullanılan yüzeyin temiz olması, renk vermeyen ve tüy bırakmayan kumaşla kaplanmış olması gerekir. | 212 | 89.1 | 16 | 6.7 | 10 | 4.2 |
Kabuklu lekeler (mum vb.) kazıma, ovma vb. işlemlerle çıkarıldıktan sonra çözücü ve renk açıcı gereçlerle temizlenir. | 109 | 45.8 | 33 | 13.9 | 96 | 40.3 |
Yünlü kumaşlardaki renkli lekeler oksijenli su ile çıkarılır. | 66 | 27.7 | 34 | 14.3 | 138 | 58.0 |
Pamuklu kumaşlardaki renkli lekeler çamaşır suyu ile çıkarılır. | 35 | 14.7 | 37 | 15.6 | 166 | 69.7 |
Çizelge 4'de görüldüğü gibi çalışanların % 92.4'ü lekenin tekstil ürünü olan giyim ve ev eşyalarının görüntüsünü bozan, istenmeyen ve hoşa gitmeyen iz olmasına, % 92.0'si leke çıkarma işlemi sırasında ortamın aydınlık ve havadar olması gerektiğine ve % 89.1'i de leke masasının ya da leke çıkarmada kullanılan yüzeyin temiz olması, renk vermeyen ve tüy bırakmayan kumaşla kaplanmış olması gerektiğine katılmaktadır. Buna karşılık çalışanların % 40.3'ü kabuklu lekelerin (mum vb.) kazıma, ovma vb. işlemlerle çıkarıldıktan sonra çözücü ve renk açıcı gereçlerle temizlenmesine, % 58.0'i yünlü kumaşlardaki renkli lekelerin oksijenli su ile çıkarılmasına ve % 69.7'si de pamuklu